Italia, Circ. IV: ITALIA MERIDIONALE
Elettori: 12.040.061Sezioni pervenute: 14.935 su 14.970Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:25
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
VOTI %
PARTITO
DEMOCRATICO 2.011.012 35,05
MOVIMENTO
5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 1.380.818 24,06
FORZA
ITALIA 1.274.431 22,21
NUOVO
CENTRO DESTRA - UDC 376.868 6,56
L'ALTRA
EUROPA CON TSIPRAS 238.421 4,15
FRATELLI
D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 238.011 4,14
SCELTA
EUROPEA 62.386 1,08
ITALIA
DEI VALORI 56.429 0,98
VERDI
EUROPEI-GREEN ITALIA 44.095 0,76
LEGA
NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO 43.002 0,74
IO
CAMBIO - MAIE 11.520 0,20
Totale 5.736.993
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:31
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 225.255 |
| PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 215.255 |
| GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 146.874 |
| PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 112.866 |
| COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 106.985 |
| CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 81.937 |
| FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 78.868 |
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 78.272 |
| MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 69.096 |
| PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 68.573 |
| MINERVA STEFANO | NARDO' (LE), 04 Aprile 1986 | 59.911 |
| PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 59.520 |
| CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 42.633 |
| SERPILLO MARIO | TORPE' (NU), 01 Novembre 1953 | 36.228 |
| SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 24.442 |
| LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 18.635 |
| MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 12.361 |
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 63.650 |
| FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 49.990 |
| D'AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 40.680 |
| AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 35.292 |
| PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 35.273 |
| CASILI CRISTIAN | NARDO' (LE), 29 Aprile 1976 | 34.461 |
| LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 34.140 |
| CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 33.234 |
| ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 29.951 |
| ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 29.112 |
| CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 27.602 |
| VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 25.785 |
| RONZINO ALFREDO | NARDO' (LE), 17 Ottobre 1966 | 25.389 |
| IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 19.469 |
| CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 14.437 |
| POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 14.249 |
| EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 12.070 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 276.078 |
| PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 108.684 |
| MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 84.922 |
| MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 67.711 |
| BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 60.238 |
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 58.629 |
| RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 52.747 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 49.405 |
| FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 33.614 |
| DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 18.729 |
| MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 16.432 |
| CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 15.613 |
| TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 15.500 |
| ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 12.702 |
| CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 10.427 |
| SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 6.698 |
| D'ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 3.167 |
(Preferenze relative a 1762 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| CESA LORENZO | ARCINAZZO ROMANO (RM), 16 Agosto 1951 | 55.567 |
| SCOPELLITI GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 21 Novembre 1966 | 41.213 |
| PICCONE FILIPPO | CELANO (AQ), 20 Settembre 1961 | 39.831 |
| NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | POLISTENA (RC), 25 Luglio 1981 | 35.095 |
| FERRARESE MASSIMO | FRANCAVILLA FONTANA (BR), 28 Gennaio 1962 | 32.582 |
| D'ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 20.538 |
| GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 20.080 |
| CASSANO MASSIMO | BARI, 03 Febbraio 1965 | 18.600 |
| TREMATERRA GINO DETTO GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 18.095 |
| BRUSCO GERARDO DETTO DINO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 16.839 |
| ROMANO PAOLO | QUARTO (NA), 19 Aprile 1965 | 11.656 |
| CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 7.847 |
| CAROPPO ANDREA | POGGIARDO (LE), 26 Giugno 1979 | 7.179 |
| DI PIERRO VINCENZO | BISCEGLIE (BA), 14 Aprile 1962 | 6.114 |
| MELICA LUIGI | BOLOGNA, 13 Aprile 1965 | 5.921 |
| STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 16 Giugno 1965 | 5.078 |
| SCOTTO DI MINICO TOMMASO | POZZUOLI (NA), 26 Ottobre 1955 | 2.592 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 25.941 |
| FORENZA ELEONORA | BARI, 10 Novembre 1976 | 21.384 |
| CATALDO GAETANO DETTO GANO | BISCEGLIE (BA), 16 Ottobre 1980 | 20.916 |
| RICCIO CLAUDIO | BARI, 10 Febbraio 1985 | 19.292 |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 15.328 |
| ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL PAESOLOGO | BISACCIA (AV), 19 Febbraio 1960 | 12.676 |
| FERRARA RAFFFAELE DETTO LELLO | PARETE (CE), 01 Gennaio 1953 | 12.463 |
| REA ERMANNO | NAPOLI, 28 Luglio 1927 | 12.336 |
| ARBIA SILVANA | SENISE (PZ), 19 Novembre 1952 | 10.664 |
| PERNA ANTONIO MARIA DETTO TONINO | REGGIO CALABRIA, 28 Gennaio 1947 | 9.767 |
| MASCIOPINTO TERESA | BARI, 12 Marzo 1970 | 9.436 |
| GATTUSO DOMENICO DETTO MIMMO | MOTTA SAN GIOVANNI (RC), 07 Novembre 1959 | 7.688 |
| DI SALVATORE ENZO | WIESENSTEIG (GERMANIA), 20 Luglio 1970 | 7.179 |
| BONANNI ANNA-LUCIA | L'AQUILA, 05 Novembre 1961 | 6.676 |
| PARRELLA VALERIA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Gennaio 1974 | 6.503 |
| DI LUCA ANTONIO | NAPOLI, 19 Ottobre 1966 | 5.357 |
| BOCCARDI COSTANZA | FIRENZE, 29 Novembre 1966 | 3.996 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 100.952 |
| ALEMANNO GIOVANNI | BARI, 03 Marzo 1958 | 42.539 |
| IANNONE ANTONIO | TORRE DEL GRECO (NA), 18 Settembre 1975 | 35.288 |
| PAGANO VINCENZO | NAPOLI, 21 Settembre 1963 | 13.188 |
| RISPOLI LUIGI | NAPOLI, 13 Marzo 1960 | 10.589 |
| PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | TARANTO, 03 Aprile 1963 | 7.123 |
| RUSSO ELISA | NAPOLI, 13 Gennaio 1959 | 6.920 |
| GALLO GIUSEPPE | GIOIA DEL COLLE (BA), 12 Giugno 1950 | 5.276 |
| VENEZIA PIETRO | MONTESCAGLIOSO (MT), 08 Gennaio 1954 | 4.343 |
| TAVANI ANTONIO | FARA SAN MARTINO (CH), 08 Ottobre 1963 | 4.122 |
| BELMONTE LUCA ANTONIO | COSENZA, 26 Novembre 1979 | 4.110 |
| DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 3.862 |
| PIZZUTO MARIOLINA | LECCE, 20 Giugno 1973 | 3.822 |
| MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | 3.106 |
| MAIETTA GIOVANNA | MARCIANISE (CE), 13 Luglio 1968 | 2.248 |
| ZEOLI DOMENICO | LARINO (CB), 17 Maggio 1966 | 2.165 |
| BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | 1.740 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| TABACCI BRUNO | QUISTELLO (MN), 27 Agosto 1946 | 10.192 |
| BENEDETTO NICOLA | PISTICCI (MT), 07 Agosto 1955 | 8.823 |
| BARILE SERGIO | ATRIPALDA (AV), 23 Maggio 1956 | 6.950 |
| FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | 3.193 |
| TOTO DANIELE | ROMA, 10 Ottobre 1972 | 2.976 |
| STELLATO MASSIMILIANO | CAPUA (CE), 06 Dicembre 1973 | 2.740 |
| FORMICOLA MANUELA | NAPOLI, 28 Dicembre 1975 | 1.955 |
| CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 1.816 |
| FRULLINI ANNARITA | TORRE DE' PASSERI (PE), 13 Aprile 1952 | 1.488 |
| SALLUSTIO ANTONIA | SALERNO, 15 Maggio 1966 | 1.111 |
| PIERANGELI ENRICO | BARI, 29 Giugno 1949 | 1.024 |
| SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 1.007 |
| TURDO' ANTONIO | SARONNO (VA), 18 Novembre 1963 | 935 |
| PRODOMO RAFFAELE | NAPOLI, 15 Luglio 1957 | 921 |
| ARRIGHI MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1954 | 792 |
| CASTELLANO ROSELLA | CATANIA, 27 Giugno 1965 | 758 |
| PICARDI RAFFAELE | NAPOLI, 16 Giugno 1948 | 681 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| DI NARDO ANIELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 11 Maggio 1956 | 5.614 |
| MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 5.590 |
| PISANELLO LUCIANO | TARANTO, 23 Ottobre 1985 | 2.260 |
| CANTISANI MARIA LUISA | LAURENZANA (PZ), 07 Settembre 1981 | 2.039 |
| SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 24 Dicembre 1950 | 2.011 |
| DI GIACOMO ALDO | POTENZA, 12 Luglio 1972 | 1.966 |
| MARINELLI VITA MARIA | CEGLIE MESSAPICA (BR), 17 Ottobre 1974 | 1.714 |
| DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 1.475 |
| SCHIAZZA SIMONETTA | ORTONA (CH), 03 Giugno 1965 | 1.261 |
| SACCO VINCENZO FRANCESCO | COSENZA, 01 Giugno 1964 | 1.113 |
| RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL'IONIO (CS), 10 Gennaio 1975 | 1.008 |
| CALIGIURI GIAMPIERO | CATANZARO, 19 Marzo 1976 | 783 |
| NATALI IVAN | ROMA, 17 Maggio 1970 | 743 |
| MARIANI RINALDO | SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), 07 Ottobre 1958 | 732 |
| CIANO ANTONIO | GAETA (LT), 26 Gennaio 1947 | 547 |
| VARRECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MANFREDONIA (FG), 01 Giugno 1975 | 385 |
| CASERTANO SANDRO | NAPOLI, 09 Maggio 1977 | 241 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:36
(Preferenze relative a 1764 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 6.319 |
| BRINDISI GAETANO | POTENZA, 28 Marzo 1968 | 4.537 |
| FORNARO VINCENZO | TARANTO, 10 Maggio 1970 | 4.386 |
| ROMANO GIUSY ELISA | ROSSANO (CS), 08 Marzo 1985 | 1.399 |
| PULITA NABIL | NAPOLI, 24 Marzo 1975 | 1.195 |
| SANSONE MARIA ANNA | NOVARA, 15 Ottobre 1983 | 1.074 |
| ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | NAPOLI, 15 Marzo 1961 | 990 |
| PALLADINO ELENA GIOVANNA | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 07 Gennaio 1974 | 771 |
| LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | POLIGNANO A MARE (BA), 02 Febbraio 1954 | 731 |
| RUOCCO ROBERTO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 18 Ottobre 1968 | 529 |
| DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA DETTA CECILIA | ANDRIA (BA), 17 Novembre 1950 | 519 |
| MAZZOTTI FRANCESCA | ROMA, 29 Settembre 1974 | 402 |
| GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 359 |
| CUCONATO FRANCESCO | COSENZA, 24 Maggio 1977 | 276 |
| DELLA SETA ROBERTO | ROMA, 15 Agosto 1959 | 261 |
| MILLICH ENZO | ZARA (CROAZIA), 08 Ottobre 1937 | 237 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:37
(Preferenze relative a 1765 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 12.025 |
| ATTAGUILE ANGELO | GRAMMICHELE (CT), 12 Maggio 1947 | 3.890 |
| CRISTIANO MARCO | SAMBIASE (CZ), 16 Giugno 1960 | 1.295 |
| COPPOLA ANTONIO | NAPOLI, 30 Marzo 1975 | 877 |
| PERGAMO LUIGI | NOCERA INFERIORE (SA), 11 Aprile 1976 | 575 |
| VILLA ILARIA | MONZA, 27 Gennaio 1987 | 411 |
| COLANGELO PAOLO | TRASACCO (AQ), 14 Maggio 1965 | 284 |
| CATALDI TERESA VITTORIA DETTA VITTORIA | MONTEMURRO (PZ), 23 Dicembre 1952 | 282 |
| BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA | BOLLATE (MI), 25 Ottobre 1967 | 279 |
| TAINI CLAUDIA | MILANO, 03 Agosto 1960 | 224 |
| VESTUTO GIANFRANCO | NAPOLI, 11 Febbraio 1960 | 149 |
| SPINELLI MASSIMILIANA | MILANO, 12 Gennaio 1978 | 109 |
| ANVAR SUSANNA | MILANO, 18 Febbraio 1971 | 90 |
| MONTANINO FRANCESCO | NAPOLI, 30 Aprile 1974 | 63 |
| CALLEGARI MICHELA | MILANO, 07 Agosto 1976 | 41 |
| OLTOLINI GIOVANNA | SEREGNO (MI), 14 Giugno 1971 | 39 |
| DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | 32 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 09:37
(Preferenze relative a 1765 comuni su 1789)
| ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 610 |
| DI PLACIDO LEVINO | CHARLEROI (BELGIO), 22 Aprile 1959 | 442 |
| CHIATRONI LAURA | FORLÌ (FC), 18 Luglio 1960 | 117 |
| RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 114 |
| RICCHIUTI PASQUALE | BISCEGLIE (BA), 13 Giugno 1966 | 114 |
| SAVOIA FRANCO | BARI, 25 Luglio 1944 | 91 |
| NOSCHESE GIUSEPPE | SALERNO, 26 Gennaio 1967 | 81 |
| CILIDONIO ANTONIO | CARIATI (CS), 23 Novembre 1986 | 71 |
| ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL'EMILIA, 29 Settembre 1969 | 37 |
| SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 33 |
| MORGANTI CLAUDIO | PRATO, 14 Aprile 1973 | 27 |
| CREMONESI SIMONA | ROMA, 15 Settembre 1976 | 25 |
| D'ANTUONI AGOSTINO | MILANO, 16 Luglio 1968 | 19 |
| IOTTI MATTEO | REGGIO NELL'EMILIA, 03 Febbraio 1976 | 18 |
| FAUCERA ROBERTA | CESENA (FC), 10 Maggio 1971 | 13 |
| MARCHETTO SIMONETTA | PADOVA, 30 Luglio 1967 | 8 |
| TOGNOLI MARCO | BERGAMO, 14 Dicembre 1968 | 4 |
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
MNews.IT
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
MNews.IT
0 Commenti