ELEZIONI: FASSINA, SE PROIEZIONI CONFERMATE RISCHIO URNE
DATI PREOCCUPANTI, SAREBBE DIFFICILE FORMARE UN GOVERNO - ROMA, 25 febbraio 2013- I dati che emergono dalle proiezioni
sul voto sono «preoccupanti», anche se è necessario comunque
aspettare. Lo ha detto Stefano Fassina arrivando al comitato
elettorale del Pd. Dati che, ha osservato, se confermati
renderebbero «difficile formare un governo» e ci sarebbe
dunque «il rischio di tornare alle urne. »È evidente - ha
aggiunto - che uno scenario così presenterebbe problemi molto
seri per l'Italia«
Italia in complesso
Elettori: 42.271.344 - Sezioni pervenute: 21.599 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 17:55| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.946.072 | 29,18 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 294.571 | 2,91 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 50.955 | 0,50 | ||||
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 49.206 | 0,48 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 12.656 | 0,12 | ||||
| MODERATI | 4.152 | 0,04 | ||||
| Totale coalizione | 3.357.612 | 33,26 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.136.842 | 21,16 | ||||
| LEGA NORD | 374.079 | 3,70 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 186.594 | 1,84 | ||||
| LA DESTRA | 64.760 | 0,64 | ||||
| GRANDE SUD | 32.084 | 0,31 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 31.764 | 0,31 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 24.167 | 0,23 | ||||
| MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 16.314 | 0,16 | ||||
| CANTIERE POPOLARE | 8.326 | 0,08 | ||||
| INTESA POPOLARE | 6.278 | 0,06 | ||||
| BASTA TASSE | 3.049 | 0,03 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1.837 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 2.886.094 | 28,59 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.459.481 | 24,36 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 923.124 | 9,14 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 183.841 | 1,82 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 92.359 | 0,91 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 44.178 | 0,43 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 26.794 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 17.889 | 0,17 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 14.544 | 0,14 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 12.820 | 0,12 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 12.493 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 9.947 | 0,09 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 7.628 | 0,07 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 5.417 | 0,05 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 5.093 | 0,05 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 4.300 | 0,04 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 3.608 | 0,03 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 3.389 | 0,03 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 2.817 | 0,02 | ||||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
| DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 944 | 0,00 | ||||
| NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 873 | 0,00 | ||||
| VIVA L'ITALIA | 615 | 0,00 | ||||
| Totale coalizione | 2.432 | 0,02 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 2.285 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 1.945 | 0,01 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 1.672 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 1.602 | 0,01 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 1.563 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 1.370 | 0,01 | ||||
| EFISIO ARBAU | ||||||
| LA BASE | 1.327 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 1.192 | 0,01 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 1.167 | 0,01 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS - FLB< | 879 | 0,00 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 849 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 706 | 0,00 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 525 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
| MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 365 | 0,00 | ||||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 358 | 0,00 | ||||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
| MOVIMENTO EUDONNA | 284 | 0,00 | ||||
| MICHELE SOMMA | ||||||
| COMUNITA' LUCANA | 236 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 200 | 0,00 | ||||
| ANDREA BALIA | ||||||
| PARTITO DEL SUD | 134 | 0,00 | ||||
| Totale | 10.094.519 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
0 Commenti