Il Centrodestra avanti in su 10.000 sezioni scrutinate su 60.000.
Massima incertezza sui risultati, il dato più evidente è l'INGOVERNABILITA' del paese.
Stasera le elezioni probabilmente non diranno chi ha vinto e chi ha perso. Confusione tutta italiana.
Elettori: 42.271.344 - Sezioni pervenute: 18.250 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 17:44
SENATO: REGIONE LOMBARDIA, LISTE (SEZ:962/9233) - Risultati provvisori degli scrutini di 962 sezioni su 9233 LISTE VOTI % --------------------------------------------------------------- SILVIO BERLUSCONI FRATELLI D'ITALIA 7.288 1,6 PARTITO PENSIONATI 4.906 1,0 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 93.688 20,2 BASTA TASSE 1.550 0,3 MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 395 0,1 LA DESTRA 1.260 0,3 LEGA NORD 71.010 15,3 ------------------------------ TOTALI PER COALIZIONE: 180.097 38,7 ANTONIO INGROIA RIVOLUZIONE CIVILE 5.069 1,1 MARCO FERRANDO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1.320 0,3 OSCAR FULVIO GIANNINO FARE PER FERMARE IL DECLINO 7.127 1,5 ROBERTO FIORE FORZA NUOVA 1.391 0,3 LUCA ROMAGNOLI FIAMMA TRICOLORE 1.027 0,2 PIER LUIGI BERSANI MODERATI 461 0,1 CENTRO DEMOCRATICO 942 0,2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ 9.350 2,0 PARTITO DEMOCRATICO 129.168 27,8 ------------------------------ TOTALI PER COALIZIONE: 139.921 30,1 SIMONE DI STEFANO CASAPOUND ITALIA 462 0,1 GIULIO ARRIGHINI UNIONE PADANA 709 0,2 MARCO MARSILI I PIRATI 511 0,1 MAGDI CRISTIANO ALLAM IO AMO L'ITALIA 820 0,2 ENZO BOSIO CIVILTÀ RURALE SVILUPPO 1.832 0,4 GIACINTO MARCO PANNELLA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTÀ 763 0,2 MARIO MONTI CON MONTI PER L'ITALIA 48.925 10,5 GIUSEPPE PIERO GRILLO MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 74.656 16,1
ELEZIONI: PREOCCUPAZIONE AL PD, BERSANI ASPETTA A CASA - ROMA, 25febbraio 2013 - Preoccupazione nella sede del Pd, a Roma, per i dati delle proiezioni che hanno ribaltato gli exit-poll. Mentre il segretario Pierluigi Bersani sta seguendo lo scrutinio nella sua casa romana, lo stato maggiore è riunito nella sede del partito. Bocche cucite ma i volti tradiscono un certo nervosismo per un risultato che delinea un quadro politico di grande instabilità. Al Nazareno ci sono tra gli altri Massimo D'Alema, Dario Franceschini, Rosy Bindi e un passaggio lo ha fatto anche Walter Veltroni, reduce da un intervento chirurgico.
Massima incertezza sui risultati, il dato più evidente è l'INGOVERNABILITA' del paese.
Stasera le elezioni probabilmente non diranno chi ha vinto e chi ha perso. Confusione tutta italiana.
Elettori: 42.271.344 - Sezioni pervenute: 18.250 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 17:44
| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.492.591 | 29,52 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 244.882 | 2,90 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 42.134 | 0,49 | ||||
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 41.367 | 0,48 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 9.227 | 0,10 | ||||
| MODERATI | 2.769 | 0,03 | ||||
| Totale coalizione | 2.832.970 | 33,55 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.765.042 | 20,90 | ||||
| LEGA NORD | 318.146 | 3,76 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 153.472 | 1,81 | ||||
| LA DESTRA | 50.253 | 0,59 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 27.107 | 0,32 | ||||
| GRANDE SUD | 24.837 | 0,29 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 19.619 | 0,23 | ||||
| MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 13.212 | 0,15 | ||||
| CANTIERE POPOLARE | 6.400 | 0,07 | ||||
| INTESA POPOLARE | 4.897 | 0,05 | ||||
| BASTA TASSE | 2.428 | 0,02 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1.539 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 2.386.952 | 28,26 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.056.368 | 24,35 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 779.032 | 9,22 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 151.330 | 1,79 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 79.178 | 0,93 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37.875 | 0,44 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 22.336 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 14.127 | 0,16 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 11.568 | 0,13 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 11.088 | 0,13 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 10.669 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 7.684 | 0,09 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 6.667 | 0,07 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 4.775 | 0,05 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 4.060 | 0,04 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 3.615 | 0,04 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 3.038 | 0,03 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 2.727 | 0,03 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 2.506 | 0,02 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 1.823 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 1.581 | 0,01 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 1.252 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 1.242 | 0,01 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 1.228 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 1.190 | 0,01 | ||||
| EFISIO ARBAU | ||||||
| LA BASE | 1.122 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 1.007 | 0,01 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 915 | 0,01 | ||||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
| DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 246 | 0,00 | ||||
| VIVA L'ITALIA | 233 | 0,00 | ||||
| NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 215 | 0,00 | ||||
| Totale coalizione | 694 | 0,00 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 662 | 0,00 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS - FLB< | 616 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 553 | 0,00 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 347 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
| MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 277 | 0,00 | ||||
| MICHELE SOMMA | ||||||
| COMUNITA' LUCANA | 202 | 0,00 | ||||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 197 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 75 | - | ||||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
| MOVIMENTO EUDONNA | 65 | - | ||||
| ANDREA BALIA | ||||||
| PARTITO DEL SUD | 39 | - | ||||
| Totale | 8.443.652 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
SENATO: REGIONE LOMBARDIA, LISTE (SEZ:962/9233) - Risultati provvisori degli scrutini di 962 sezioni su 9233 LISTE VOTI % --------------------------------------------------------------- SILVIO BERLUSCONI FRATELLI D'ITALIA 7.288 1,6 PARTITO PENSIONATI 4.906 1,0 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 93.688 20,2 BASTA TASSE 1.550 0,3 MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 395 0,1 LA DESTRA 1.260 0,3 LEGA NORD 71.010 15,3 ------------------------------ TOTALI PER COALIZIONE: 180.097 38,7 ANTONIO INGROIA RIVOLUZIONE CIVILE 5.069 1,1 MARCO FERRANDO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1.320 0,3 OSCAR FULVIO GIANNINO FARE PER FERMARE IL DECLINO 7.127 1,5 ROBERTO FIORE FORZA NUOVA 1.391 0,3 LUCA ROMAGNOLI FIAMMA TRICOLORE 1.027 0,2 PIER LUIGI BERSANI MODERATI 461 0,1 CENTRO DEMOCRATICO 942 0,2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ 9.350 2,0 PARTITO DEMOCRATICO 129.168 27,8 ------------------------------ TOTALI PER COALIZIONE: 139.921 30,1 SIMONE DI STEFANO CASAPOUND ITALIA 462 0,1 GIULIO ARRIGHINI UNIONE PADANA 709 0,2 MARCO MARSILI I PIRATI 511 0,1 MAGDI CRISTIANO ALLAM IO AMO L'ITALIA 820 0,2 ENZO BOSIO CIVILTÀ RURALE SVILUPPO 1.832 0,4 GIACINTO MARCO PANNELLA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTÀ 763 0,2 MARIO MONTI CON MONTI PER L'ITALIA 48.925 10,5 GIUSEPPE PIERO GRILLO MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 74.656 16,1
ELEZIONI: PREOCCUPAZIONE AL PD, BERSANI ASPETTA A CASA - ROMA, 25febbraio 2013 - Preoccupazione nella sede del Pd, a Roma, per i dati delle proiezioni che hanno ribaltato gli exit-poll. Mentre il segretario Pierluigi Bersani sta seguendo lo scrutinio nella sua casa romana, lo stato maggiore è riunito nella sede del partito. Bocche cucite ma i volti tradiscono un certo nervosismo per un risultato che delinea un quadro politico di grande instabilità. Al Nazareno ci sono tra gli altri Massimo D'Alema, Dario Franceschini, Rosy Bindi e un passaggio lo ha fatto anche Walter Veltroni, reduce da un intervento chirurgico.
0 Commenti