ELEZIONI: PROIEZIONI PIEPOLI PER RAI, M5S PRIMO PARTITO IN 7 REGIONI = MA DALLA PUGLIA ALL'EMILIA ROMAGNA OTTIENE IL SECONDO PODIO Roma, 25 febbraio 2013 - Exploit del Movimento 5 stelle che, in diverse regioni, è primo partito in base alle proiezioni dell'Istituto Piepoli per Rai che prefigurano un successo clamoroso per i grillini. Il movimento di Beppe Grillo si affermerebbe primo partito in ben sette Regioni: in Sicilia con il 31,2%, nelle Marche con il 30,8%, in Liguria con il 30,6%, in Sardegna con il 29,1%, in Piemonte con il 25,9%, in Friuli Venezia Giulia con il 25,9%, in Veneto con il 23.8%. Ma la performance sembra buona anche nelle altre regioni. In base alle proiezioni, a parte la Lombardia, dove i grillini strapperebbero il 18,3%, nelle altre regioni, pur non posizionandosi sul podio, il Movimento 5 stelle viaggia oltre il 20%. In Puglia, dove le proiezioni danno il primato al Pdl con il 30,3%, i 5 stelle sarebbero al 24.4%, oltre 6 punti sopra al Pd, fermo al 18.4%. In Emilia Romagna, dove primo partito è Pd con il 37,8%, i grillini conquisterebbero il secondo posto con il 23,1% seguiti dal Pdl al 16.8%. Il Movimento 5 stelle è secondo partito anche in Toscana con il 22,5% e in Umbria con il 26,9%, mentre in Campania otterebbe il terzo posto, dopo il Pdl con il 29,3% e il Pd con il 24,1%.
Italia in complesso
Elettori: 42.271.778 - Sezioni pervenute: 36.235 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 18:51| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.948.596 | 28,28 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 520.574 | 2,97 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 94.278 | 0,53 | ||||
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 92.362 | 0,52 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 25.151 | 0,14 | ||||
| MODERATI | 8.506 | 0,04 | ||||
| Totale coalizione | 5.689.467 | 32,52 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.816.351 | 21,81 | ||||
| LEGA NORD | 691.509 | 3,95 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 328.651 | 1,87 | ||||
| LA DESTRA | 115.311 | 0,65 | ||||
| GRANDE SUD | 64.888 | 0,37 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 63.040 | 0,36 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 41.965 | 0,23 | ||||
| MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 31.091 | 0,17 | ||||
| CANTIERE POPOLARE | 14.898 | 0,08 | ||||
| INTESA POPOLARE | 11.930 | 0,06 | ||||
| BASTA TASSE | 7.963 | 0,04 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.756 | 0,02 | ||||
| Totale coalizione | 5.191.353 | 29,67 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.204.400 | 24,03 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 1.594.738 | 9,11 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 319.157 | 1,82 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 157.075 | 0,89 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 71.220 | 0,40 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 45.733 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 34.348 | 0,19 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 27.216 | 0,15 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 22.199 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 19.274 | 0,11 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 18.761 | 0,10 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 11.558 | 0,06 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 10.483 | 0,05 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 8.112 | 0,04 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 7.264 | 0,04 | ||||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
| DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 2.411 | 0,01 | ||||
| NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 2.271 | 0,01 | ||||
| VIVA L'ITALIA | 1.437 | 0,00 | ||||
| Totale coalizione | 6.119 | 0,03 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 6.103 | 0,03 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 5.396 | 0,03 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 4.822 | 0,02 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 4.186 | 0,02 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 3.958 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 3.477 | 0,01 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 2.994 | 0,01 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 2.933 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 2.841 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 2.487 | 0,01 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 2.384 | 0,01 | ||||
| EFISIO ARBAU | ||||||
| LA BASE | 2.198 | 0,01 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS - FLB< | 2.120 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 2.030 | 0,01 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 1.453 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1.449 | 0,00 | ||||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 1.211 | 0,00 | ||||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
| MOVIMENTO EUDONNA | 710 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
| MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 613 | 0,00 | ||||
| MICHELE SOMMA | ||||||
| COMUNITA' LUCANA | 553 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 469 | 0,00 | ||||
| ANDREA BALIA | ||||||
| PARTITO DEL SUD | 300 | 0,00 | ||||
| Totale | 17.493.164 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.

0 Commenti