Italia in complesso
Elettori: 42.271.957 - Sezioni pervenute: 56.908 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 21:56| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 7.884.890 | 27,55 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 853.137 | 2,98 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 153.795 | 0,53 | ||||
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 133.385 | 0,46 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 53.419 | 0,18 | ||||
| MODERATI | 13.300 | 0,04 | ||||
| Totale coalizione | 9.091.926 | 31,77 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.354.524 | 22,20 | ||||
| LEGA NORD | 1.240.108 | 4,33 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 551.875 | 1,92 | ||||
| LA DESTRA | 202.470 | 0,70 | ||||
| GRANDE SUD | 114.462 | 0,39 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 114.250 | 0,39 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 66.199 | 0,23 | ||||
| MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 46.385 | 0,16 | ||||
| INTESA POPOLARE | 22.656 | 0,07 | ||||
| CANTIERE POPOLARE | 20.787 | 0,07 | ||||
| BASTA TASSE | 17.150 | 0,05 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.527 | 0,02 | ||||
| Totale coalizione | 8.757.393 | 30,60 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 6.797.441 | 23,75 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 2.622.487 | 9,16 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 513.865 | 1,79 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 261.307 | 0,91 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 107.562 | 0,37 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 75.429 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 58.525 | 0,20 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 48.180 | 0,16 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 38.025 | 0,13 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 36.891 | 0,12 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 29.115 | 0,10 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 19.905 | 0,06 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 17.173 | 0,06 | ||||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
| DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 6.773 | 0,02 | ||||
| NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 6.305 | 0,02 | ||||
| VIVA L'ITALIA | 3.884 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 16.962 | 0,05 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 13.425 | 0,04 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 10.989 | 0,03 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 9.045 | 0,03 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 8.765 | 0,03 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 8.097 | 0,02 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 7.406 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 6.694 | 0,02 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 6.578 | 0,02 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 6.530 | 0,02 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 5.517 | 0,01 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 5.236 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 5.183 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 4.861 | 0,01 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS - FLB< | 4.065 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 3.704 | 0,01 | ||||
| EFISIO ARBAU | ||||||
| LA BASE | 3.216 | 0,01 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 2.773 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.569 | 0,00 | ||||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.460 | 0,00 | ||||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
| MOVIMENTO EUDONNA | 2.247 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1.220 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
| MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 1.087 | 0,00 | ||||
| ANDREA BALIA | ||||||
| PARTITO DEL SUD | 988 | 0,00 | ||||
| MICHELE SOMMA | ||||||
| COMUNITA' LUCANA | 880 | 0,00 | ||||
| Totale | 28.615.721 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
0 Commenti