Italia in complesso
Elettori: 46.906.343 - Sezioni pervenute: 51.133 su 61.446Dato aggiornato al 25/02/2013 - 21:56| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 7.184.273 | 25,92 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 875.320 | 3,15 | ||||
| SVP | 142.860 | 0,51 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 130.863 | 0,47 | ||||
| Totale coalizione | 8.333.316 | 30,06 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.833.754 | 21,04 | ||||
| LEGA NORD | 1.183.594 | 4,27 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 530.435 | 1,91 | ||||
| LA DESTRA | 164.509 | 0,59 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 112.403 | 0,40 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 66.867 | 0,24 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 45.198 | 0,16 | ||||
| INTESA POPOLARE | 17.744 | 0,06 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.083 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 7.957.587 | 28,71 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.043.323 | 25,41 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.331.766 | 8,41 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 485.250 | 1,75 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 125.590 | 0,45 | ||||
| Totale coalizione | 2.942.606 | 10,61 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 618.216 | 2,23 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 322.686 | 1,16 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 74.191 | 0,26 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 72.776 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 50.484 | 0,18 | ||||
| ULLI MAIR | ||||||
| DIE FREIHEITLICHEN | 47.644 | 0,17 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 35.770 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 35.042 | 0,12 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 34.262 | 0,12 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 31.195 | 0,11 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 20.871 | 0,07 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 15.859 | 0,05 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 15.121 | 0,05 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 10.694 | 0,03 | ||||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
| VOTO DI PROTESTA | 9.278 | 0,03 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 6.869 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 6.105 | 0,02 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 5.867 | 0,02 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 5.162 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 3.631 | 0,01 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 2.922 | 0,01 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 2.781 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 2.748 | 0,00 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 2.387 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.297 | 0,00 | ||||
| ANTONIO PIARULLI | ||||||
| MOVIMENTO P.P.A. | 1.504 | 0,00 | ||||
| MARIA DI PRATO | ||||||
| UNIONE POPOLARE | 889 | 0,00 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 683 | 0,00 | ||||
| ERIKA GRACI | ||||||
| STAMINALI D'ITALIA | 307 | 0,00 | ||||
| CARLA CORSETTI | ||||||
| DEMOCRAZIA ATEA | 185 | - | ||||
| Totale | 27.715.258 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
0 Commenti