L'Aquila, 13 agosto 2014- Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:04 davanti nel mar Adriatico centro-settentrionale, davanti alle coste al confine tra Abruzzo e Marche (tra le province di Teramo ed Ascoli Piceno). Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 28,9 km di profondità ed epicentro oltre i 20 km dalla terra ferma. Due repliche di magnitudo 2.9 e 2.4 sono state registrate rispettivamente alle 2:12 e alle 2:25. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.
Magnitudo(Ml) 3.4 - ITALIA - Evento in mare
|
![]() |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.4 è avvenuto alle ore 02:04:32 italiane del giorno 13/Ago/2014 (00:04:32 13/Ago/2014 - UTC).
Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Adriatico_centro-sett.. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
| Event-ID | 4004063201 |
| Magnitudo(Ml) | 3.4 |
| Data-Ora | 13/08/2014 alle 02:04:32 (italiane) 13/08/2014 alle 00:04:32 (UTC) |
| Coordinate | 43.0118°N, 14.0838°E |
| Profondità | 28.9 km |
| Distretto sismico | Adriatico_centro-sett. |
| Comuni entro i 10Km - | Comuni tra 10 e 20km - |
| Maggiori informazioni sismiche | |
Mappe | |||
| Il terremoto è stato localizzato con i dati delle stazioni della Rete Sismica Nazionale dell'INGV (quadrati). La localizzazione epicentrale riportata nella figura e' quella rivista dagli operatori della Sala Sismica dell'INGV e comunicata al Dipartimento di Protezione Civile subito dopo l'evento. I dati relativi a ogni terremoto rilevato dalla rete INGV vengono rivisti successivamente da personale specializzato prima di essere inseriti nelBollettino della sismicita' italiana. | |||
| Le tre carte mostrano l’attività sismica della regione in tre diversi intervalli temporali. Sinistra: Dall'anno 0 all'anno 2002 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 CPTI04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004): sono rappresentati con i quadrati gialli gli epicentri dei terremoti di Magnitudo Momento pari o superiore a 6; accanto al simbolo l'anno in cui e' avvenuto il terremoto. Centro: La sismicita' localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dal 1/1/2003 al 31/12/2008 (Mag>=2.5); la grandezza dei simboli è proporzionale alla magnitudo del terremoto: i colori indicano differenti profondita' degli ipocentri. Destra: La sismicita' rilevata dalla Rete Sismica Nazionale negli ultimi 90 giorni; i dati riportati in questa mappa provengono dalle analisi effettuate nella Sala Sismica dell'INGV subito dopo ogni terremoto e possono quindi contenere piccoli errori. I dati rivisti sono pubblicati con cadenza quindicinale sulle pagine del Bollettino sismico. | |||
| Sinistra: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2005, n. 3519, All. 1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). Destra: Zone sismiche del territorio italiano (2003) - Le zone riportate sono quelle allegate all'Ordinanza PCM 3275 del 20/03/2003. Le variazioni introdotte dalle Regioni sulla base della suddetta Ordinanza e di quanto previsto dall'OPCM 3519/2006, devono essere verificate presso i rispettivi Uffici Regionali. La zona 1 (in rosso) prevede il massimo livello di protezione, la zona 4 il minimo. | |||
| Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base di dati osservati e delle successive interpolazioni che fanno uso sia di conoscenze sismologiche che di ingegneria sismica. Sinistra: Mappa delle intensita' strumentali. La scala utilizzata e' simile (ma non identica) a quella Mercalli e si basa sui valori registrati di effettivo scuotimento del suolo in termini di picchi di accelerazione e velocita' del suolo. In contrapposizione, la scala delle intensita' Mercalli (e le sue derivate) si basa sugli effetti osservabili che lo scuotimento induce e che viene riportata da un osservatore. Centro: Mappa delle accelerazioni di picco registrate ed espresse in percentuale della accelerazione di gravita' (%g). Destra: Mappa delle velocita' di picco registrate ed espresse in cm/s. Per ulteriori informazioni, consulta il sito dedicato delle ShakeMap qui. | |||
| Mappe elaborate utilizzando un questionario rivolto al singolo cittadino che verte alla conoscenza degli effetti che il terremoto ha avuto su di lui e sulla sua abitazione. L'osservazione di un singolo individuo viene probabilisticamente associata ad un valore delle scale M.C.S. ed E.M.S.. Queste mappe non hanno carattere definitivo e vengono aggiornate quando sono disponibili nuovi dati. Informazioni piu' dettagliate sulle mappe e sulle scale:http://www.haisentitoilterremoto.it/ Per domande e chiarimenti sul Questionario Macrosismico:haisentitoilterremoto@ingv.it Hai sentito il terremoto? Clicca qui. | |||
Maggiori informazioni sismiche |
| Tempo Origine (UTC): 00:04:32 | ||||||||||
| Lat: 43.0118°N | ||||||||||
| Lon: 14.0838°E | ||||||||||
| Magnitudo (Ml): 3.4 | ||||||||||
| Profondità: 28.9 km | ||||||||||
| Errore Orizzontale: +/- 1.52 Km | ||||||||||
| Errore Verticale: +/- 1.02 Km | ||||||||||
| Errore Magnitudo: +/- 0.27 | ||||||||||
| Gap: 248° | ||||||||||
| Sta | P-time | S-time | P-res | U | P-wght | S-res | U | S_wght | Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSI | 000538.52 | 0.36 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ACER | 000516.47 | -0.67 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| AMUR | 000519.32 | -0.73 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| APEC | 000457.91 | -0.24 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| AQU | 000448.98 | -0.78 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ASQU | 000507.56 | 2.33 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ASSB | 000452.6 | -1.41 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ATCC | 000452.84 | -1.18 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ATFO | 000454.86 | -0.88 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ATTE | 000459.21 | 1.92 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ATVO | 000456.52 | -0.85 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| BADI | 000459.66 | 0.17 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| BHB | 000551.38 | -0.61 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| BOJS | 000517.34 | -0.07 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| BSSO | 000501.84 | 0.24 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| BULG | 000523.77 | 0.49 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CAFE | 000511.53 | 0.87 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CAFI | 000502.59 | 1.15 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CAFR | 000449.78 | -0.88 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CAPA | 000511.44 | -0.76 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CASP | 000513.0 | 0.75 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CDRU | 000518.30 | 0.58 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CERA | 000500.47 | 0.55 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CERT | 000459.85 | 1.56 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CESX | 000454.70 | -1.04 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CIGN | 000501.36 | -0.08 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| COR1 | 000453.84 | 0.59 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CPGN | 000503.10 | 2.44 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CRAC | 000524.57 | -0.05 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CSNT | 000510.61 | 2.14 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| CTI | 000528.45 | -0.01 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| FSSB | 000455.65 | -0.45 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| GATE | 000505.72 | 2.52 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| GEPF | 000525.66 | -0.84 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| GIUL | 000502.64 | 0.86 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| GUAR | 000500.29 | 1.75 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| INTR | 000451.83 | -1.97 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| KOSI | 000534.84 | 0.15 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| LJU | 000523.4 | 0.11 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MABI | 000535.62 | 0.86 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MCRV | 000513.89 | 0.43 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MDI | 000537.2 | -0.36 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MELA | 000501.65 | -0.32 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MGAB | 000500.83 | 1.27 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MIDA | 000459.65 | 0.12 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MIGL | 000521.69 | -0.48 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MODR | 000507.30 | 1.17 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MOMA | 000454.42 | -0.63 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MRVN | 000514.78 | -0.89 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MSAG | 000506.56 | -0.6 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MTCE | 000459.82 | 0.78 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MTSN | 000523.5 | 0.65 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MUGIO | 000543.80 | 0.08 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| MURB | 000455.3 | -0.75 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| NARO | 000456.37 | -0.71 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| NOCI | 000523.78 | -0.77 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| PALZ | 000514.74 | -0.71 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| PARC | 000501.14 | 0.82 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| PE3 | 000459.75 | 1.34 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| POFI | 000458.82 | 0.34 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| PP3 | 000444.41 | 0.2 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| PTQR | 000456.85 | 1.63 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| RISI | 000538.77 | 0.72 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| RNI2 | 000459.18 | 0.62 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ROSI | 000540.83 | 0.61 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| ROVR | 000527.37 | 0.34 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| RSM2 | 000503.25 | 2.47 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SABO | 000521.11 | -0.84 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SACR | 000503.97 | 0.07 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SACS | 000503.8 | 1.41 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SAMA | 000526.99 | T | 1.73 | T | 0 | 00.0 | ||||
| SENI | 000453.30 | 1.2 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SFI | 000509.24 | 3.82 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SLCN | 000520.77 | 0.44 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| SNAL | 000511.85 | 0.03 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| TOLF | 000505.18 | 0.67 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| TRI | 000517.22 | -0.83 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| TRIV | 000458.83 | 0.24 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| VAGA | 000503.28 | 0.7 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| VITU | 000503.50 | -2.99 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| VVLD | 000457.9 | 0.49 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| WTTA | 000545.47 | 1.89 | T | 0 | T | 00.0 | ||||
| TRTR | 000440.8 | 0.58 | T | 91 | T | 26.5 | ||||
| CADA | 000439.98 | -0.3 | T | 96 | T | 33.1 | ||||
| OFFI | 000440.47 | 0.14 | T | 100 | T | 33.5 | ||||
| TERO | 000443.55 | 000451.72 | -0.17 | T | 95 | 0.03 | T | 73 | 58.3 | |
| GUMA | 000444.20 | 0.09 | T | 96 | T | 61.1 | ||||
| VCEL | 000445.93 | 0.3 | T | 90 | T | 71.4 | ||||
| CSP1 | 000445.56 | 000455.42 | -0.14 | T | 93 | 0.29 | T | 45 | 71.9 | |
| CAMP | 000445.96 | -0.4 | T | 66 | T | 76.3 | ||||
| FDMO | 000446.72 | -0.33 | T | 88 | T | 81.0 | ||||
| NRCA | 000446.60 | 000457.75 | -0.5 | T | 85 | 0.2 | T | 67 | 81.3 | |
| CING | 000447.41 | 000457.57 | 0.13 | T | 92 | -0.29 | T | 22 | 82.5 | |
| EL6 | 000448.13 | 0.18 | T | 68 | T | 87.1 | ||||
| RM33 | 000447.95 | -0.49 | T | 84 | T | 90.3 | ||||
| FAGN | 000448.48 | -0.28 | T | 66 | T | 92.4 | ||||
| CESI | 000449.2 | -0.25 | T | 87 | T | 95.8 | ||||
| SNTG | 000449.27 | 000502.48 | -0.11 | T | 89 | 0.98 | T | 34 | 96.6 | |
| ARVD | 000451.27 | 0.31 | T | 42 | T | 107.1 | ||||
| FOSV | 000451.62 | -0.05 | T | 66 | T | 111.7 | ||||
| FIAM | 000452.25 | 0.22 | T | 42 | T | 114.4 | ||||
| SSFR | 000452.40 | 0.23 | T | 84 | T | 115.5 | ||||
| ARRO | 000452.41 | -0.04 | T | 44 | T | 117.7 | ||||
| FRON | 000453.87 | 0.71 | T | 36 | T | 123.4 | ||||
| FRES | 000456.34 | 000510.99 | -0.1 | T | 0 | -3.71 | T | 0 | 127.0 | |
| PIEI | 000456.2 | 000516.99 | -0.97 | T | 0 | 1.08 | T | 0 | 131.0 | |
| ATPI | 000457.11 | 000518.99 | -0.62 | T | 0 | 2.08 | T | 0 | 138.0 | |
| TREM | 000500.1 | 000523.99 | -0.37 | T | 0 | 2.45 | T | 0 | 159.0 | |
| SGRT | 000504.85 | 000534.99 | -0.66 | T | 0 | 4.21 | T | 0 | 200.0 | |
| MAGA | 000530.91 | 000612.99 | -0.24 | T | 0 | -3.32 | T | 0 | 408.0 | |

0 Commenti