Elettori: 332.379
- Votanti: 204.859
- Perc. votanti:
61,63
%
- Sezioni scrutinate presidente:
Definitivo
- Sezioni scrutinate liste circoscrizionali:
Definitivo
Dato aggiornato al 27/02/2013 - 05:36
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI LAURA FRATTURA PAOLO
IL MOLISE DI TUTTI | 85.881 | 44,70 | 4 | ||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 24.892 | 14,83 | 2 | ||||||||
| RIALZATI MOLISE | 14.282 | 8,51 | 1 | ||||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 12.156 | 7,24 | 1 | ||||||||
| UNIONE PER IL MOLISE | 11.022 | 6,56 | 1 | ||||||||
| U.D.EUR POPOLARI | 6.831 | 4,07 | 1 | ||||||||
| COMUNISTI ITALIANI | 5.512 | 3,28 | 1 | ||||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 5.015 | 2,98 | 1 | ||||||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.149 | 1,87 | - | ||||||||
| NOI PER IL MOLISE | 1.282 | 0,76 | - | ||||||||
| Totale | 84.141 | 50,14 | 8 | ||||||||
| IORIO ANGELO MICHELE
IL MOLISE | 49.567 | 25,80 | 1 | ||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17.310 | 10,31 | 2 | ||||||||
| UNIONE DI CENTRO | 10.514 | 6,26 | 1 | ||||||||
| GRANDE SUD | 8.565 | 5,10 | 1 | ||||||||
| PROGETTO MOLISE | 7.383 | 4,40 | - | ||||||||
| LA DESTRA - ALTRI | 2.440 | 1,45 | - | ||||||||
| Totale | 46.212 | 27,54 | 4 | ||||||||
| FEDERICO ANTONIO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 32.200 | 16,76 | - | ||||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 20.437 | 12,18 | 2 | ||||||||
| ROMANO MASSIMO
VINCERE PER CAMBIARE | 21.160 | 11,01 | - | ||||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 8.503 | 5,06 | 1 | ||||||||
| FARE MOLISE | 4.941 | 2,94 | - | ||||||||
| DEMOCRATICI PER IL MOLISE | 1.114 | 0,66 | - | ||||||||
| Totale | 14.558 | 8,67 | 1 | ||||||||
| DE LELLIS ANTONIO
RIVOLUZIONE DEMOCRATICA | 2.158 | 1,12 | - | ||||||||
| RIVOLUZIONE DEMOCRATICA | 1.562 | 0,93 | - | ||||||||
| COLELLA CAMILLO
LAVORO SPORT E SOCIALE | 1.141 | 0,59 | - | ||||||||
| LAVORO SPORT E SOCIALE | 873 | 0,52 | - | ||||||||
| Totale voti candidati presidente | 192.107 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste circoscrizionali | 167.783 | |
| Schede bianche | 4.949 | 2,41 % |
| Schede nulle | 7.698 | 3,75 % |
| Schede contestate e non assegnate | 105 | 0,05 % |
| Seggi regionali attribuiti | 5 | |
|---|---|---|
| Seggi circoscrizionali attribuiti | 15 | |
| Totale seggi attribuiti | 20 |
- ALLA LISTA CONTRASSEGNATA CON
E' STATO DETRATTO UN SEGGIO A FAVORE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA COLLEGATA LISTA REGIONALE
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
0 Commenti