Editors Choice

3/recent/post-list

REGIONALI 2017: dati affluenze, alle ore 19.00 ha votato una percentuale dell’37,57% degli aventi diritto

REGIONALI 2017: dati affluenze, alle ore 19.00 ha votato una percentuale dell'37,57% degli aventi diritto



Su 49.036. elettori 23.772  maschi elettori 25.264 femmine, si sono recati alle urne per esprimere il loro voto, entro le ore 19.00, 18. 424 bagheresi pari al 37.57%.
Nello specifico hanno votato  9.296 uomini e 9.128 donne. Sul sito web del Comune i dati anche delle singole sezioni. 

Prossimo aggiornamento alle ore 22.00. 

Di seguito i dati sezione per sezione

Regionali (Proporzionale) 2017 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune

   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 109 13,31% 347 42,37% 0 0,00%
Sezione 2 118 11,85% 415 41,67% 0 0,00%
Sezione 3 95 11,85% 319 39,78% 0 0,00%
Sezione 4 81 8,87% 328 35,93% 0 0,00%
Sezione 5 85 10,66% 270 33,88% 0 0,00%
Sezione 6 50 6,74% 223 30,05% 0 0,00%
Sezione 7 80 10,50% 241 31,63% 0 0,00%
Sezione 8 64 8,51% 194 25,80% 0 0,00%
Sezione 9 97 12,66% 295 38,51% 0 0,00%
Sezione 10 111 14,59% 347 45,60% 0 0,00%
Sezione 11 136 18,84% 321 44,46% 0 0,00%
Sezione 12 95 13,05% 315 43,27% 0 0,00%
Sezione 13 140 15,50% 404 44,74% 0 0,00%
Sezione 14 92 8,76% 350 33,33% 0 0,00%
Sezione 15 110 10,43% 405 38,39% 0 0,00%
Sezione 16 108 8,29% 424 32,54% 0 0,00%
Sezione 17 94 7,70% 381 31,20% 0 0,00%
Sezione 18 105 10,53% 416 41,73% 0 0,00%
Sezione 19 79 8,99% 291 33,11% 0 0,00%
Sezione 20 104 10,99% 377 39,85% 0 0,00%
Sezione 21 77 8,53% 322 35,66% 0 0,00%
Sezione 22 112 11,98% 424 45,35% 0 0,00%
Sezione 23 72 9,72% 208 28,07% 0 0,00%
Sezione 24 62 7,84% 241 30,47% 0 0,00%
Sezione 25 73 9,92% 251 34,10% 0 0,00%
Sezione 26 114 11,60% 386 39,27% 0 0,00%
Sezione 27 76 8,44% 296 32,85% 0 0,00%
Sezione 28 110 11,07% 392 39,44% 0 0,00%
Sezione 29 94 9,98% 329 34,93% 0 0,00%
Sezione 30 84 9,49% 302 34,12% 0 0,00%
Sezione 31 70 9,31% 256 34,04% 0 0,00%
Sezione 32 83 10,04% 252 30,47% 0 0,00%
Sezione 33 68 8,28% 217 26,43% 0 0,00%
Sezione 34 72 8,61% 232 27,75% 0 0,00%
Sezione 35 81 10,52% 255 33,12% 0 0,00%
Sezione 36 66 8,41% 297 37,83% 0 0,00%
Sezione 37 108 12,68% 325 38,15% 0 0,00%
Sezione 38 125 14,79% 394 46,63% 0 0,00%
Sezione 39 130 14,99% 367 42,33% 0 0,00%
Sezione 40 80 10,65% 279 37,15% 0 0,00%
Sezione 41 79 10,72% 224 30,39% 0 0,00%
Sezione 42 137 14,56% 432 45,91% 0 0,00%
Sezione 43 145 13,34% 478 43,97% 0 0,00%
Sezione 44 128 11,83% 457 42,24% 0 0,00%
Sezione 45 155 15,82% 474 48,37% 0 0,00%
Sezione 46 123 14,15% 331 38,09% 0 0,00%
Sezione 47 90 9,91% 334 36,78% 0 0,00%
Sezione 48 118 12,14% 385 39,61% 0 0,00%
Sezione 49 124 13,78% 376 41,78% 0 0,00%
Sezione 50 160 15,69% 491 48,14% 0 0,00%
Sezione 51 125 15,43% 334 41,23% 0 0,00%
Sezione 52 96 10,70% 342 38,13% 0 0,00%
Sezione 53 111 11,38% 385 39,49% 0 0,00%
Sezione 54 103 9,36% 378 34,36% 0 0,00%
Sezione 55 109 11,76% 315 33,98% 0 0,00%
Totale Comune 5513 11,24% 18424 37,57% 0 0,00%




------------------------------------

Posta un commento

0 Commenti